Вес металлочерепицы, профнастила
Ниже приведены масса погонного и квадратного метра для наиболее используемых типов профнастила и металлочерепицы
Вес металлочерепицы
Наименование | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Вес (кг/пм) | Вес (кг/м2) |
Металлочерепица Монтеррей, Супер Монтеррей | 0,40 | 1190 | 4,45 | 3,74 |
0,45 | 1190 | 4,90 | 4,12 | |
0,50 | 1190 | 5,40 | 4,54 | |
Металлочерепица Венеция | 0,40 | 1160 | 4,45 | 3,84 |
0,45 | 1160 | 4,90 | 4,22 | |
0,50 | 1160 | 5,40 | 4,66 | |
Металлочерепица Каскад | 0,40 | 1170 | 4,45 | 3,80 |
0,45 | 1170 | 4,90 | 4,19 | |
0,50 | 1170 | 5,40 | 4,62 |
Вес профнастила
Наименование | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Вес (кг/пм) | Вес (кг/м2) |
С8 | 0,40 | 1200 | 4,45 | 3,71 |
0,45 | 1200 | 4,90 | 4,08 | |
0,50 | 1200 | 5,40 | 4,5 | |
НС10 | 0,40 | 1145 | 4,45 | 3,89 |
0,45 | 1145 | 4,90 | 4,28 | |
0,50 | 1145 | 5,40 | 4,72 | |
Н20 (С20) | 0,40 | 1150 | 4,45 | 3,87 |
0,45 | 1150 | 4,90 | 4,26 | |
0,50 | 1150 | 5,40 | 4,70 | |
НC35 | 0,50 | 1060 | 5,40 | 5.09 |
0,55 | 1060 | 5,90 | 5.57 | |
0,70 | 1060 | 7,40 | 6.98 |
Позвоните в офис "СКСервис" по тел. (342) 271-29-97, 259-24-40 |
|
|
или закажите обратный звонок |